 
        	Gruppe - Alle Spiele
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 16:30 | SC Maisach | SV Esting | 5:2 | |||
| 19.09.2025 17:00 | TSV Türkenfeld | SV 1949 Haspelmoor | 2:15 | |||
| 19.09.2025 17:00 | SV Lochhausen U11 | SC Olching 4 | 23:0 | |||
| 20.09.2025 13:30 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | SV Inning | 1:9 | |||
| 26.09.2025 18:30 | SV Esting | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | 3:5 | |||
| 26.09.2025 18:30 | SV 1949 Haspelmoor | SV Lochhausen U11 | 5:6 | |||
| 27.09.2025 09:30 | SC Olching 4 | SC Unterpfaffenhofen 4 | 10:2 | |||
| 27.09.2025 10:30 | SV Althegnenberg | SC Maisach | 4:5 | |||
| 27.09.2025 12:00 | SV Inning | TSV Türkenfeld | 24:0 | |||
| 02.10.2025 17:45 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | SV Althegnenberg | 3:4 | |||
| 03.10.2025 16:30 | SC Maisach | SC Olching 4 | 17:3 | |||
| 03.10.2025 18:30 | SV 1949 Haspelmoor | SV Inning | 6:4 | |||
| 04.10.2025 09:45 | SC Unterpfaffenhofen 4 | SV Lochhausen U11 | 0:13 | |||
| 09.10.2025 18:00 | SV Althegnenberg | TSV Türkenfeld | 25:1 | |||
| 10.10.2025 17:00 | SV Lochhausen U11 | SC Maisach | 3:6 | |||
| 10.10.2025 18:30 | SV Esting | SV Inning | 1:8 | |||
| 11.10.2025 09:30 | SC Olching 4 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | 1:13 | |||
| 12.10.2025 09:45 | SC Unterpfaffenhofen 4 | SV 1949 Haspelmoor | 0:10 | |||
| 17.10.2025 16:30 | SC Maisach | SC Unterpfaffenhofen 4 | 9:2 | |||
| 17.10.2025 17:00 | TSV Türkenfeld | SC Olching 4 | 8:6 | |||
| 17.10.2025 18:30 | SV 1949 Haspelmoor | SV Esting | 2:6 | |||
| 18.10.2025 12:00 | SV Inning | SV Althegnenberg | 10:3 | |||
| 18.10.2025 13:30 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | SV Lochhausen U11 | 9:4 | |||
| 22.10.2025 17:30 | TSV Türkenfeld | SV Esting | 0:18 | |||
| 25.10.2025 09:30 | SC Olching 4 | SV Inning | 3:14 | |||
| 25.10.2025 10:30 | SV Althegnenberg | SV Esting | 3:5 | |||
| 25.10.2025 13:45 | SC Maisach | SV 1949 Haspelmoor | 4:2 | |||
| 26.10.2025 09:45 | SC Unterpfaffenhofen 4 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | 1:16 | |||
| 29.10.2025 18:00 | TSV Türkenfeld | SC Unterpfaffenhofen 4 | 10:5 | |||
| 29.10.2025 18:00 | SV 1949 Haspelmoor | SV Althegnenberg | 3:2 | |||
| 29.10.2025 18:00 | SV Esting | SC Olching 4 | 13:0 | |||
| 30.10.2025 18:00 | SV Inning | SV Lochhausen U11 | 6:3 | |||
| 07.11.2025 16:30 | SC Maisach | TSV Türkenfeld | 
 | |||
| 08.11.2025 09:30 | SC Olching 4 | SV Althegnenberg | 
 | |||
| 08.11.2025 13:30 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | SV 1949 Haspelmoor | 
 | |||
| 09.11.2025 09:45 | SC Unterpfaffenhofen 4 | SV Inning | 
 | |||
| 11.11.2025 17:45 | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | SC Maisach | 
 | |||
| 14.11.2025 17:00 | TSV Türkenfeld | SG SV Adelshofen-Nassenhau II | 
 | |||
| 14.11.2025 18:30 | SV 1949 Haspelmoor | SC Olching 4 | 
 | |||
| 14.11.2025 18:30 | SV Esting | SC Unterpfaffenhofen 4 | 
 | |||
| 15.11.2025 10:30 | SV Althegnenberg | SV Lochhausen U11 | 
 | |||
| 15.11.2025 12:00 | SV Inning | SC Maisach | 
 | |||
| 18.11.2025 17:00 | SV Lochhausen U11 | SV Esting | 
 | |||
| 22.11.2025 09:45 | SC Unterpfaffenhofen 4 | SV Althegnenberg | 
 | |||
| Termin offen | SV Lochhausen U11 | TSV Türkenfeld | 
 | 
 
						